

開(kāi)關(guān)電源-三相交流輸入
一、 產(chǎn)品簡(jiǎn)介- DKA380-25K/550-S型整流電源模塊

1、概述
DKA380-25K/550-S型整流電源模塊為一體化水冷電源,輸入三相三線AC380V±15%,輸出480Vdc~620Vdc連續(xù)可調(diào),采用水冷散熱方式,通過(guò)CAN與上位機(jī)通信,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳與電源控制具有完善的保護(hù)功能、良好的環(huán)境適應(yīng)性。
2、主要特性
> 外廓尺寸:(646土1)×(136±1)×(270±1)mm
> 整機(jī)重量: ≤30 kg
> 整機(jī)效率: >95%
> 輸入電壓:AC380V±15%
> 輸出電壓:480Vdc~620Vdc
> 輸出功率:25kW
> 源效應(yīng):≤1%
> 負(fù)載效應(yīng):≤1%
> 國(guó)產(chǎn)化率:100%
二、應(yīng)用領(lǐng)域

三、產(chǎn)品主要規(guī)格
型號(hào) | 輸入電壓范圍 (三相Vac) | 額定輸出電壓 (Vdc) | 額定輸出功率 (kW) |
DKA380-25K/550-S | 323~437 | 550 | 25 |
四、電氣特性
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 條件 | |||
1、環(huán)境條件 | ||||||||
工作溫度 | -40 | +60 | ℃ | 水溫低于60℃ | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -40 | +70 | ℃ | |||||
相對(duì)濕度 | 95 | % | ||||||
海拔高度 | 0 | 5000 | m | |||||
散熱方式 | 水冷 | |||||||
2、交流輸入特性 | ||||||||
額定輸入電壓 | 380 | Vac | 三相三線兼容三相四線制 | |||||
輸入電壓范圍 | 323 | 437 | Vac | |||||
輸入頻率 | 45 | 50 | 55 | HZ | ||||
輸入功率因數(shù) | 0.99 | / | ||||||
輸入電流諧波含量 | 5 | % | ||||||
3、輸出特性 | ||||||||
額定輸出電壓 | 550 | Vdc | ||||||
輸出電壓范圍 | 480 | 620 | Vdc | |||||
額定輸出功率 | 25 | kW | ||||||
恒流點(diǎn) | 46 | A | ||||||
紋波電壓 | ≤5 | V | ||||||
效率 | ≥95 | % | ||||||
源效應(yīng) | ≤1 | % | ||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1 | % | ||||||
軟啟動(dòng)時(shí)間 | 3 | 10 | s | |||||
開(kāi)機(jī)浪涌電流 | 25 | A | ||||||
輸出電壓過(guò)沖幅度 | 5 | % | ||||||
控制功能 | CAN通信控制 | / | ||||||
4、其它特性 | ||||||||
輸入過(guò)欠壓保護(hù) | 具備 | / | ||||||
輸出過(guò)欠壓保護(hù) | 具備 | / | ||||||
輸出恒流功能 | 具備 | / | ||||||
輸出短路保護(hù) | 具備 | |||||||
過(guò)溫保護(hù) | 具備 | / | 水冷板溫度超過(guò)85℃ | |||||
通訊方式 | CAN2.0B | / | ||||||
5、安規(guī)特性 | ||||||||
抗電強(qiáng)度 | 輸入—機(jī)殼 | 2000Vac | / | 1min,漏電流<10mA,無(wú)擊穿或閃絡(luò) | ||||
輸出-機(jī)殼 | 2000Vdc | / | ||||||
輸入-輸出 | 2000Vac | / | ||||||
絕緣電阻 | 輸入—機(jī)殼 | ≥500MΩ | / | |||||
輸出—機(jī)殼 | ≥500MΩ | |||||||
在這里,您可以針對(duì)產(chǎn)品提交您的問(wèn)題與需求,我們會(huì)盡快聯(lián)系您
如果急需回復(fù),請(qǐng)致電 18476493159
掃一掃咨詢(xún)微信客服