
智能舒適家居系統(tǒng)集成商
0757-22205818
>
歐洲精英
| 型號 | L1P26-(ZWA24-2A23) | N1P26-(ZSA24-2A23) | L1P19-(ZWA18-2A23) |
| 功率 | |||
| 最大額定熱輸入 kW | 26.3 | 26.3 | 19.6 |
| 最小額定熱輸入 kW | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 最大額定熱輸出(供暖) kW | 24.0 | 24.0 | 18 |
| 最小額定熱輸出(供暖) kW | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 最大額定熱輸出(生活熱水) kW | 24.0 | 24.0 | 18 |
| 最小額定熱輸出(生活熱水) kW | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 能效等級 | 國標2級 | ||
| 燃氣耗量 | |||
| 額定燃氣壓力(天然氣12T) Pa | 2000 | 2000 | 2000 |
| 最大燃氣耗量(HiS=9.5kWh/m3) m3/h | 2.73 | 2.73 | 1.98 |
| 膨脹水箱 | |||
| 預充壓力 bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 總容量 l | 8 | 8 | 8 |
| 生活熱水 | |||
| 生活熱水出水量(△T=30K) kg/min | 11.4 | 8.6 | |
| 出水溫度范圍 ℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| 最小工作壓力 Mpa | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 最大允許工作壓力 Mpa | 1 | 1 | 1 |
| 一般參數(shù) | |||
| 電源電壓 AC...V | 220 | 220 | 220 |
| 頻率 Hz | 50 | 50 | 50 |
| 額定電功率 W | 130 | 130 | 130 |
| 噪聲 dB(A) | 38.0 | 38.0 | 38 |
| 最高采暖出水溫度 ℃ | 82 | 82 | 82 |
| 最高允許工作壓力(采暖系統(tǒng)) MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 重量(不包括包裝) kg | 37.9 | 37.9 | 37.9 |
| 尺寸(高x寬x厚) mm | 740x400x355 | 740x400x355 | 740x400x355 |
服務熱線:

Copyright ? 2017 佛山市順德區(qū)日成空調電器設備有限公司. All right reserved 粵ICP備17142301號
友情連接:
技術支持:佛山網(wǎng)站建設