
智能舒適家居系統(tǒng)集成商
0757-22205818
>
歐洲之星
| 型號 |
L1P27- (ZWC24-3 MFA 23S5500) |
L1P31- (ZWC28-3 MFA 23S5500) |
N1P27- (ZSC24-3 MFA 23S5500) |
N1P31- (ZSC28-3 MFA 23S5500) |
L1P38- (ZWC35-3 MFA 23S5500) |
N1P38- (ZSC35-3 MFA 23S5500) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | ||||||
| 最大額定熱輸入 kW | 26.7 | 31.3 | 26.7 | 31.3 | 38.3 | 38.3 |
| 最小額定熱輸入 kW | 8.4 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 12.1 | 12.1 |
| 最大額定熱輸出(供暖) kW | 24.0 | 28.1 | 24.0 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
| 最小額定熱輸出(供暖) kW | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
| 最大額定熱輸出(生活熱水)kW | 24.0 | 28.1 | 24.0 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
| 最小額定熱輸出(生活熱水)kW | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
| 能效等級 | 國標2級 | |||||
| 燃氣耗量 | ||||||
| 額定燃氣壓力(天然氣12T) Pa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 最大燃氣耗量(HiS=9.5kWh/m3) m3/h | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.0 |
| 膨脹水箱 | ||||||
| 預充壓力 bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
| 總?cè)萘?l | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 |
| 生活熱水 | ||||||
| 產(chǎn)熱水率(△T=30K) kg/min | 11.5 | 13.4 | 11.3 | 13.2 | 15.9 | 15.9 |
| 出水溫度范圍 ℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| 最小工作壓力 MPa | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 最大允許工作壓力 MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般參數(shù) | ||||||
| 電源電壓 AC...V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 頻率 Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 額定電功率 W | 121 | 153 | 121 | 153 | 158 | 158 |
| 噪聲 dB(A) | 36.0 | 32.0 | 36.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 |
| 最高采暖出水溫度 ℃ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 最高允許工作壓力(采暖系統(tǒng)) MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 重量(不包括包裝) kg | 41.4 | 43.0 | 42.9 | 44.5 | 47.7 | 47.7 |
| 尺寸(高x寬x厚) mm | 850x400x370 | 850x440x370 | 850x400x370 | 850x440x370 | 850x480x370 | 850x480x370 |
服務熱線:

Copyright ? 2017 佛山市順德區(qū)日成空調(diào)電器設備有限公司. All right reserved 粵ICP備17142301號
友情連接:
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設