
智能舒適家居系統(tǒng)集成商
0757-22205818
>
WST單盤(pán)管水箱
| 單盤(pán)管水箱 | ||||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 單位 |
WST 120-5C |
WST 160-5C |
WST 200-5C |
WST 200-5EC |
WST 300-5C |
WST 400-5C |
WST 500-C |
WST 750-C |
WST 1000-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 水箱高度 | mm | 1020 | 1300 | 1530 | 1530 | 1495 | 1835 | 1850 | 1850 | 1920 |
| 水箱傾斜高度 | mm | 1160 | 1410 | 1625 | 1625 | 1655 | 1965 | 1810 | 1815 | 1875 |
| 更換鎂棒所需空間高度 | mm | 1370 | 1650 | 1880 | 1880 | 1850 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 |
| 水箱直徑(含保溫) | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 670 | 670 | 810 | 960 | 1060 |
| 熱水出水接口 管徑 | DN | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R11/4 | R11/4 | R11/2 |
| 冷水進(jìn)水接口 管徑 | DN | R1" | R1" | R1" | R1 | R1" | R1" | R11/4 | R11/4 | R11/2 |
| 熱水循環(huán)接口 管徑 | DN | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" |
| 盤(pán)管出水接口 (下進(jìn)上出) | DN | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R11/4 | R11/4 | R11/4 |
| 盤(pán)管進(jìn)水接口 | DN | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R11/4 | R11/4 | R11/4 |
| 重量 (干重,不含包裝) | kg | 67 | 74 | 84 | 84 | 105 | 119 | 182 | 279 | 367 |
| 水箱容積 | ||||||||||
| 水箱標(biāo)稱(chēng)容積 | l | 120 | 160 | 200 | 200 | 300 | 390 | 500 | 750 | 1000 |
| 家用熱水容積 在45oC熱水出口溫度情況下(鍋爐加熱) | l | 163 | 217 | 271 | 271 | 429 | 557 | 640 | 965 | 1285 |
| 水箱熱損耗 DIN 4753 part 8 | kWh/24h | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 1.94 | 2.12 | 4.04 | 5.13 | 5.55 |
| 最高進(jìn)水量 冷水進(jìn)水 | l/min | 12 | 16 | 20 | 20 | 30 | 39 | |||
| 最高熱水溫度 | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 最高運(yùn)行壓力 DHW | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最高設(shè)計(jì)壓力 (冷水時(shí)) | bar | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 最高家用熱水測(cè)試壓力 | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 換熱盤(pán)管 | ||||||||||
| 盤(pán)管容水量 | l | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.8 | 8.6 | 16 | 23 | 28 |
| 盤(pán)管換熱面積 | m2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3.7 |
| 性能系數(shù)NL to DIN 4708 | 1.5 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 7.8 | 12.5 | 17.8 | 27.4 | 34.8 | |
| 連續(xù)出量(在進(jìn)水溫度80°C,熱水出水溫度45°C,冷水10oC進(jìn)水溫度情況下) | kW | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 36.5 | 56 | 71.5 | 88.6 | 101.2 |
| l/min | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 15 | 23 | - | - | - | |
| 額定功率下的加熱時(shí)間 | min | 16 | 21 | 26 | 26 | 24 | 20 | 26 | 31 | 37 |
| 最大熱輸入量 (在冷水進(jìn)水溫度為 10°C時(shí)) | kW | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 36.5 | 56 | - | - | - |
| 最高供熱熱水運(yùn)行溫度 | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最高供熱熱水運(yùn)行壓力 | bar ü | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
服務(wù)熱線(xiàn):

Copyright ? 2017 佛山市順德區(qū)日成空調(diào)電器設(shè)備有限公司. All right reserved 粵ICP備17142301號(hào)
友情連接:
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)