
智能舒適家居系統(tǒng)集成商
0757-22205818
>
WST上出水水箱-金屬外殼
| WST上出水水箱-金屬外殼 | ||||
| 水箱型號(hào) | 單位 | WST120-3O | WST150-3O | WST200-3O |
|---|---|---|---|---|
| 容積 | liter | 120 | 150 | 200 |
| 內(nèi)膽直徑 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 外殼直徑 | mm | 580 | 580 | 580 |
| 發(fā)泡層 | mm | 40 | 40 | 40 |
| 高度(不含保溫層) | mm | 852 | 1007 | 1270 |
| 熱交換面積 | m2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
| 熱盤(pán)管內(nèi)水量 | liter | 5 | 5.7 | 7.5 |
| 進(jìn)/出水口 | Inch | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
| 盤(pán)管循環(huán)口 | Inch | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
| 回水口(備用口) | Inch | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
| 電加熱接口 | Inch | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 排污口 | Inch | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
| 最高溫度/最大壓力 | oC /bar | 95/8 | 95/8 | 95/8 |
| 熱盤(pán)管內(nèi)最高溫度/最大壓力 | oC/bar | 110/16 | 110/16 | 110/16 |
| 盤(pán)管流量 | m3/h | 1 | 1.2 | 1.4 |
| 盤(pán)管壓降 | mbar | 50 | 60 | 70 |
| 水箱重量(凈重/毛重) | Kg | 66/76 | 77/88 | 93/108 |
服務(wù)熱線:

Copyright ? 2017 佛山市順德區(qū)日成空調(diào)電器設(shè)備有限公司. All right reserved 粵ICP備17142301號(hào)
友情連接:
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)